-
8:56:00 (08:56 | +0) No Pick Up
-
9:06:00 (09:06 | +0)
-
9:10:00 (09:09 | +0.7) No Pick Up
-
9:21:00 (09:20 | +0.7)
-
9:25:00 (09:24 | +0.9) No Pick Up
-
9:36:00 (09:35 | +0.9)
-
9:40:00 (09:42 | -2.2) No Pick Up
-
9:51:00 (09:53 | -2.2)
-
9:56:00 (09:59 | -3.8) No Pick Up
-
10:03:00 (10:06 | -3.8)
-
10:09:00 (10:09 | +0) No Pick Up
-
10:18:00 (10:18 | +0)
-
10:24:00 (10:30 | -6.2) No Pick Up
-
10:33:00 (10:39 | -6.2)
-
10:39:00 (10:40 | -1.1) No Pick Up
-
10:48:00 (10:49 | -1.1)
-
10:54:00 (10:53 | +0.5) No Pick Up
-
11:03:00 (11:02 | +0.5)
-
11:09:00 (11:10 | -1.2) No Pick Up
-
11:18:00 (11:19 | -1.2)
-
11:24:00 (11:24 | +0) No Pick Up
-
11:32:00 (11:32 | +0)
-
11:40:00 (11:39 | +0.7) No Pick Up
-
11:46:00
-
11:55:00 (11:54 | +0.9) No Pick Up
-
12:00:00 (11:59 | +0.7)
-
12:11:00 (12:13 | -2.2) No Pick Up
-
12:13:00 (12:12 | +0.9)
-
12:26:00 (12:29 | -3.8) No Pick Up
-
12:27:00 (12:29 | -2.2)
-
12:41:00 (12:41 | +0) No Pick Up
-
12:41:00 (12:44 | -3.8)
-
12:53:00 (12:53 | +0)
-
12:56:00 (13:02 | -6.2) No Pick Up
-
13:05:00 (13:11 | -6.2)
-
13:11:00 (13:12 | -1.1) No Pick Up
-
13:17:00
-
13:26:00 (13:25 | +0.5) No Pick Up
-
13:29:00 (13:30 | -1.1)
-
13:41:00 (13:40 | +0.5)
-
13:43:00 (13:44 | -1.2) No Pick Up
-
13:53:00 (13:54 | -1.2)
-
13:58:00 (13:58 | +0) No Pick Up
-
14:03:00
-
14:13:00 No Pick Up
-
14:15:00 (14:15 | +0)
-
14:27:00
-
14:28:00 (14:27 | +0.7) No Pick Up
-
14:39:00 (14:38 | +0.7)
-
14:43:00 (14:42 | +0.9) No Pick Up
-
14:51:00 (14:50 | +0.9)
-
14:58:00 (15:00 | -2.2) No Pick Up
-
15:01:00
-
15:13:00 (15:16 | -3.8) No Pick Up
-
15:13:00 (15:15 | -2.2)
-
15:25:00 (15:28 | -3.8)
-
15:28:00 (15:28 | +0) No Pick Up
-
15:35:00 (15:32 | +2.4)
-
15:42:00 (15:48 | -6.2) No Pick Up
-
15:45:00 (15:45 | +0)
-
15:54:00 No Pick Up
-
15:55:00 (16:01 | -6.2)
-
16:06:00 (16:07 | -1.1) No Pick Up
-
16:07:00
-
16:17:00 (16:18 | -1.1)
-
16:18:00 (16:17 | +0.5) No Pick Up
-
16:27:00 (16:26 | +0.5)
-
16:30:00 (16:31 | -1.2) No Pick Up
-
16:37:00
-
16:42:00 No Pick Up
-
16:46:00 (16:47 | -1.2)
-
16:54:00 (16:54 | +0) No Pick Up
-
16:56:00
-
17:05:00 (17:05 | +0)
-
17:06:00 No Pick Up
-
17:13:00
-
17:17:00 (17:16 | +0.7) No Pick Up
-
17:22:00
-
17:30:00 (17:29 | +0.9) No Pick Up
-
17:31:00 (17:30 | +0.7)
-
17:40:00 (17:39 | +0.9)
-
17:42:00 No Pick Up
-
17:52:00
-
17:54:00 (17:56 | -2.2) No Pick Up
-
18:05:00 (18:08 | -3.8) No Pick Up
-
18:06:00 (18:08 | -2.2)
-
18:17:00 (18:14 | +2.4) No Pick Up
-
18:18:00 (18:21 | -3.8)
-
18:29:00 (18:29 | +0) No Pick Up
-
18:33:00 (18:30 | +2.4)
-
18:39:00 (18:45 | -6.2) No Pick Up
-
18:51:00 No Pick Up
-
18:53:00 (18:59 | -6.2)
-
19:01:00 (19:02 | -1.1) No Pick Up
-
19:13:00 No Pick Up
-
19:14:00 (19:15 | -1.1)
-
19:25:00 (19:26 | -1.2) No Pick Up
-
19:36:00 (19:36 | +0) No Pick Up
-
19:38:00 (19:39 | -1.2)
-
19:53:00 No Pick Up
-
19:58:00
-
20:09:00 (20:08 | +0.9) No Pick Up
-
20:18:00 (20:17 | +0.9)
-
20:27:00 (20:29 | -2.2) No Pick Up
-
20:38:00 (20:40 | -2.2)
-
20:47:00 (20:44 | +2.4) No Pick Up
-
20:58:00 (20:55 | +2.4)
-
21:07:00 (21:13 | -6.2) No Pick Up
-
21:18:00 (21:24 | -6.2)
-
21:26:00 (21:27 | -1.1) No Pick Up
-
21:40:00 (21:41 | -1.1)
-
21:49:00 (21:48 | +0.9) No Pick Up
-
22:00:00 (21:59 | +0.9)
-
22:10:00 (22:12 | -2.2) No Pick Up
-
22:20:00 (22:22 | -2.2)
-
22:27:00 (22:24 | +2.4) No Pick Up
-
22:42:00 (22:39 | +2.4)
-
22:46:00 (22:52 | -6.2) No Pick Up
-
23:02:00 (23:08 | -6.2)
-
23:05:00 (23:06 | -1.1) No Pick Up
-
23:20:00 (23:21 | -1.1)
-
23:24:00 (23:23 | +0.9) No Pick Up
-
23:44:00 (23:46 | -2.2) No Pick Up
-
23:49:00 (23:51 | -2.2)
-
24:04:00 (00:01 | +2.4) No Pick Up
-
24:21:00 (00:27 | -6.2) No Pick Up
-
24:44:00 (00:45 | -1.1) No Pick Up