-
14:31:00 (14:31 | +0) No Pick Up
-
14:33:00 (14:33 | +0)
-
14:43:00 (14:42 | +0.6) No Pick Up
-
14:45:00 (14:45 | +0)
-
14:55:00 (14:54 | +0.3) No Pick Up
-
14:56:00 (14:55 | +0.6)
-
15:06:00 (15:05 | +0.3)
-
15:07:00 (15:12 | -5.7) No Pick Up
-
15:14:00
-
15:21:00 (15:24 | -3.2) No Pick Up
-
15:22:00 (15:27 | -5.7)
-
15:30:00
-
15:33:00 (15:39 | -6.7) No Pick Up
-
15:37:00 (15:40 | -3.2)
-
15:38:00 No Pick Up
-
15:45:00
-
15:46:00 (15:43 | +2.4) No Pick Up
-
15:52:00 (15:58 | -6.7)
-
15:55:00 (15:54 | +0.8) No Pick Up
-
16:00:00 (15:57 | +2.4)
-
16:03:00 (16:02 | +0.6) No Pick Up
-
16:07:00 (16:06 | +0.8)
-
16:10:00 (16:10 | +0) No Pick Up
-
16:15:00 (16:14 | +0.6)
-
16:18:00 (16:18 | +0) No Pick Up
-
16:22:00 (16:22 | +0)
-
16:26:00 No Pick Up
-
16:30:00 (16:30 | +0)
-
16:34:00 (16:30 | +3.3) No Pick Up
-
16:37:00
-
16:42:00 (16:38 | +3.8) No Pick Up
-
16:45:00 (16:41 | +3.3)
-
16:50:00 (16:47 | +2.5) No Pick Up
-
16:52:00 (16:48 | +3.8)
-
16:58:00 (16:58 | -0.2) No Pick Up
-
17:00:00 (16:57 | +2.5)
-
17:06:00 (17:12 | -6.4) No Pick Up
-
17:08:00 (17:08 | -0.2)
-
17:14:00 No Pick Up
-
17:16:00 (17:22 | -6.4)
-
17:22:00 (17:19 | +2.2) No Pick Up
-
17:24:00
-
17:30:00 No Pick Up
-
17:32:00 (17:29 | +2.2)
-
17:38:00 (17:36 | +1.9) No Pick Up
-
17:40:00
-
17:46:00 (17:42 | +3.8) No Pick Up
-
17:49:00 (17:47 | +1.9)
-
17:55:00 (17:55 | +0) No Pick Up
-
17:59:00 (17:55 | +3.8)
-
18:04:00 (18:04 | +0) No Pick Up
-
18:09:00 (18:09 | +0)
-
18:14:00 (18:13 | +0.6) No Pick Up
-
18:21:00 (18:21 | +0)
-
18:23:00 (18:22 | +0.3) No Pick Up
-
18:33:00 No Pick Up
-
18:33:00 (18:32 | +0.3)
-
18:41:00 (18:46 | -5.7) No Pick Up
-
18:45:00
-
18:51:00 No Pick Up
-
18:58:00 (19:03 | -5.7)
-
19:01:00 (19:04 | -3.2) No Pick Up
-
19:10:00 No Pick Up
-
19:13:00 (19:16 | -3.2)
-
19:20:00 (19:17 | +2.4) No Pick Up
-
19:28:00
-
19:32:00 (19:31 | +0.6) No Pick Up
-
19:42:00 No Pick Up
-
19:43:00 (19:42 | +0.6)
-
19:54:00 (19:50 | +3.3) No Pick Up
-
20:01:00
-
20:06:00 (20:03 | +2.5) No Pick Up
-
20:16:00 (20:13 | +2.5)
-
20:18:00 (20:24 | -6.4) No Pick Up
-
20:31:00 (20:28 | +2.2) No Pick Up
-
20:31:00 (20:37 | -6.4)
-
20:46:00 (20:44 | +1.9) No Pick Up
-
20:47:00 (20:44 | +2.2)
-
21:01:00 (20:57 | +3.8) No Pick Up
-
21:05:00 (21:03 | +1.9)
-
21:16:00 (21:16 | +0) No Pick Up
-
21:25:00 (21:25 | +0)
-
21:31:00 (21:30 | +0.3) No Pick Up
-
21:45:00 (21:44 | +0.3)
-
21:46:00 (21:51 | -5.7) No Pick Up
-
22:04:00 (22:07 | -3.2) No Pick Up
-
22:06:00 (22:11 | -5.7)
-
22:25:00 (22:24 | +0.6) No Pick Up
-
22:25:00 (22:28 | -3.2)
-
22:42:00 No Pick Up
-
22:47:00
-
23:03:00 (23:00 | +2.5) No Pick Up
-
23:08:00 (23:05 | +2.5)
-
23:24:00 (23:21 | +2.2) No Pick Up
-
23:31:00 (23:28 | +2.2)
-
23:43:00 (23:41 | +1.9) No Pick Up
-
23:59:00 (23:59 | +0) No Pick Up
-
24:04:00 (00:06 | -2.5)
-
24:19:00 (00:18 | +0.3) No Pick Up
-
24:34:00 (00:33 | +0.3)
-
24:49:00 (00:52 | -3.2) No Pick Up
-
25:04:00 (01:07 | -3.2)
-
25:18:00
-
25:51:00 (01:52 | -1.7)